Staatsterrorismus 2021 - 2025
Papiergeld kehrt früher oder später zu seinem inneren Wert zurück – Null. Voltaire (1694 - 1778), französischer Philosoph und Schriftsteller.
Sonntag, 21. November 2021
Donnerstag, 9. September 2021
Gold Prognose 2031 - Goldpreis Vergleich Inflation
Vergleich Dax Zertifikat
Die eigentliche Inflation für 2021 liegt bei mindestens 5%/p.a
DiE EZB und deren alle anderen Anhängsel wollen Dir und uns weis machen, dass die Inflation bei 3,9% lege.
Langfristig wird sich die Lage jedoch nicht erholen, da die Nahrungsmittelpreise weiterhin explodieren werden.
Ihr könnt davon ausgehen, dass alles gesparte in Euro, Dollar oder sonstigen Währungen in 10 Jahren bei 5% Inflation/p.a nur noch 38% von Ihren Grundkapital übrigbleiben wird.
Wie Ihr auch historisch erkennen könnt wird auch die einzelne Aktie Euch nicht vor eine Inflationierung schützen kann, jedoch nur der DAX Index Zertifikat .
Man kann ungefähr davon ausgehen, dass der DAX Wert immer zwischen 3,2 und 3,6 gramm Gold sein wird.
Interessante Vergleiche:
Vergleich #Goldpreis und #Bodenrichtwert seit 1970
1970 = 2,56m2 = 1 Feinunze Gold
2021 = 2,56m2 = 0,43 Feinunze Gold
Historische Goldwerte:
Quellen:
https://www.finanzen.net/konjunktur/inflationsrechner
https://www.goldsammler.eu/goldpreis/goldpreisentwicklung-seit-1970.php
Basis Werte von 1971 bis 2031
EUR / USD von 1971 bis 2031
1971 $1,86 (ungerechnet DM in EUR) 1981 $1,16 (ungerechnet DM in EUR) 1991 $1,25 (ungerechnet DM in EUR) 2001 $0,95 (ungerechnet DM in EUR) 2011 $1,48 2021 $1,18 2031 $1,31 (konservativ geschätzt)Goldpreis je Feinunze in USD von 1971 bis 2031
1971 $37,00 1981 $550,00 1991 $400,00 2001 $292,00 2011 $1.217,00 2021 $1.800,00Gold Prognose 2031
2031 $4.060,00 (konservativ geschätzt, Basis 30 Jahre)DAX von 1971 bis 2031
1991 1700 2001 6500 2011 7500 2021 15700Durchschnittlicher Wertzuwachs pro Jahr (Basis 30 Jahre) + 13,57%
2031 37003 DAX +136% 2031 $4.060,17 Gold +126%Werte in Jahren
Jahresdurchschnitt | US-Dollar -> DM | Jahreshoch | Jahrestief |
1971 | 3.47945 | 3.64500 | 3.24970 |
1972 | 3.18963 | 3.27810 | 3.14470 |
1973 | 2.67228 | 3.21390 | 2.28150 |
1974 | 2.58657 | 2.86040 | 2.38720 |
1975 | 2.46206 | 2.68100 | 2.27380 |
1976 | 2.51920 | 2.61920 | 2.35570 |
1977 | 2.32299 | 2.43370 | 2.10610 |
1978 | 2.00982 | 2.15520 | 1.72710 |
1979 | 1.83353 | 1.92090 | 1.70940 |
1980 | 1.81825 | 2.01820 | 1.70270 |
1981 | 2.26039 | 2.57470 | 1.93800 |
1982 | 2.42703 | 2.59130 | 2.23060 |
1983 | 2.55492 | 2.77320 | 2.33100 |
1984 | 2.84631 | 3.15260 | 2.54780 |
1985 | 2.94125 | 3.46140 | 2.44500 |
1986 | 2.17149 | 2.48200 | 1.91800 |
1987 | 1.79838 | 1.93820 | 1.56700 |
1988 | 1.75592 | 1.92480 | 1.56000 |
1989 | 1.88029 | 2.04700 | 1.67350 |
1990 | 1.61616 | 1.73520 | 1.46250 |
Jahresdurchschnitt | US-Dollar -> DM | Jahreshoch | Jahrestief |
1991 | 1.66052 | 1.84250 | 1.44270 |
1992 | 1.56201 | 1.68600 | 1.38600 |
1993 | 1.65447 | 1.74850 | 1.56420 |
1994 | 1.62284 | 1.76750 | 1.48530 |
1995 | 1.43289 | 1.56510 | 1.34400 |
1996 | 1.50509 | 1.57350 | 1.43000 |
1997 | 1.73354 | 1.89130 | 1.53780 |
1998 | 1.75958 | 1.85620 | 1.58700 |
1999 | 1.83686 | 1.95680 | 1.63530 |
2000 | 2.12208 | 2.37680 | 1.87720 |
2001 | 2.18449 | 2.34260 | 2.03770 |
Goldpreis bis 2017:
Börsenkurs Goldpreis von 1973 – 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Preise für 1 Unze (31.1034768 Gramm) Gold | |||||||
Jahr | HOCH USD | TIEF USD | ø USD | HOCH EUR | TIEF EUR | ø EUR | |
1973 | 127,00 | 63,90 | ø97,80 | – | – | – | |
1974 | 195,25 | 116,50 | ø158,93 | – | – | – | |
1975 | 185,25 | 128,75 | ø160,90 | – | – | – | |
1976 | 140,35 | 103,50 | ø124,76 | – | – | – | |
1977 | 167,95 | 129,75 | ø147,79 | – | – | – | |
1978 | 242,75 | 160,90 | ø193,41 | 164,14 | – | – | |
1979 | 512,00 | 216,85 | ø304,68 | 354,84 | 160,51 | ø221,61 | |
1980 | 850,00 | 481,50 | ø614,50 | 588,76 | 352,19 | ø441,42 | |
1981 | 599,25 | 391,25 | ø459,26 | 454,37 | 364,09 | ø410,82 | |
1982 | 481,00 | 296,75 | ø375,32 | 504,77 | 306,00 | ø384,77 | |
1983 | 509,25 | 374,50 | ø423,66 | 546,83 | 432,69 | ø474,97 | |
1984 | 405,85 | 307,50 | ø360,44 | 483,94 | 428,51 | ø456,89 | |
1985 | 340,90 | 284,25 | ø317,16 | 474,66 | 364,06 | ø418,31 | |
1986 | 438,10 | 326,30 | ø367,63 | 425,30 | 344,62 | ø373,62 | |
1987 | 499,75 | 390,00 | ø446,19 | 428,03 | 345,44 | ø387,04 | |
1988 | 483,90 | 395,30 | ø436,88 | 396,77 | – | – | |
1989 | 415,80 | 355,75 | ø380,80 | 367,44 | 329,48 | ø345,81 | |
1990 | 423,75 | 345,85 | ø383,37 | 347,99 | 266,92 | ø301,58 | |
1991 | 403,00 | 344,25 | ø362,14 | 329,16 | 254,59 | ø292,93 | |
1992 | 359,60 | 330,25 | ø343,84 | 285,93 | 234,15 | ø265,88 | |
1993 | 405,60 | 326,10 | ø359,94 | 368,56 | 263,46 | ø308,48 | |
1994 | 396,25 | 369,65 | ø384,14 | 354,17 | 301,92 | ø324,18 | |
1995 | 395,55 | 372,40 | ø384,04 | 311,17 | 284,63 | ø297,00 | |
1996 | 414,80 | 367,40 | ø387,84 | 335,76 | 294,03 | ø309,64 | |
1997 | 362,15 | 283,00 | ø330,98 | 316,84 | 254,04 | ø293,05 | |
1998 | 313,15 | 273,40 | ø294,12 | 288,13 | 243,26 | ø262,34 | |
1999 | 325,50 | 252,80 | ø278,57 | 304,40 | 236,87 | ø261,42 | |
2000 | 312,70 | 263,80 | ø279,10 | 324,55 | 270,63 | ø302,90 | |
2001 | 293,25 | 255,95 | ø271,04 | 333,78 | 277,47 | ø302,89 | |
2002 | 349,30 | 277,75 | ø309,98 | 351,18 | 307,07 | ø328,06 | |
2003 | 417,25 | 319,90 | ø363,98 | 352,43 | 298,11 | ø321,41 | |
2004 | 454,20 | 375,00 | ø409,38 | 351,89 | 312,27 | ø329,11 | |
2005 | 536,50 | 411,10 | ø444,97 | 448,24 | 320,15 | ø358,84 | |
2006 | 725,00 | 524,75 | ø603,96 | 562,54 | 433,64 | ø480,51 | |
2007 | 841,10 | 608,40 | ø695,39 | 572,45 | 468,02 | ø506,73 | |
2008 | 1011,25 | 712,50 | ø871,94 | 671,92 | 527,45 | ø593,47 | |
2009 | 1212,50 | 810,00 | ø973,43 | 803,51 | 616,58 | ø697,38 | |
2010 | 1421,00 | 1058,00 | ø1224,58 | 1075,29 | 766,89 | ø925,58 | |
2011 | 1895,00 | 1319,00 | ø1571,79 | 1344,07 | 965,44 | ø1130,71 | |
2012 | 1791,75 | 1540,00 | ø1668,48 | 1385,53 | 1211,61 | ø1298,69 | |
2013 | 1693,75 | 1192,00 | ø1412,44 | 1286,54 | 874,40 | ø1064,69 | |
2014 | 1385,00 | 1142,00 | ø1266,54 | 995,75 | 895,91 | ø952,69 | |
2015 | 1295,75 | 1049,40 | ø1159,15 | 1148,15 | 967,55 | ø1043,93 | |
2016 | 1366,25 | 1077,00 | ø1250,11 | 1233,66 | 996,24 | ø1129,09 | |
2017 | 1293,50 | 1151,00 | ø1237,19 | 1208,15 | 1059,67 | ø1132,76 |
Freitag, 11. Juni 2021
Dr. med. Wolfgang Wodarg - Corona Imfpung
Dr. med. Wolfgang Wodarg erklärt was gerade passiert
Eine Immunität soll mit Impfung kommen, damit jagt man uns ins Boxhorn Video Passwort: zensurFalsche Pandemien: Argumente gegen die Herrschaft der Angst
Angst gefährdet die Gesundheit. Wissen stärkt die Abwehrkräfte ― gegen Viren, gefährliche Propaganda und Lügen. Bereits bei Schweine- und Vogelgrippe versuchten Pharmakonzerne und Virologen mit falschen Pandemie-Alarmen Millionen Menschen in die Irre zu führen. Der Arzt, Politiker und ehemalige Bundestagsabgeordnete Wolfgang Wodarg vereitelte diese Pläne damals maßgeblich und bezieht auch heute wieder unmissverständlich Position: »Wir erleben zurzeit ein immenses Verbrechen gegen die Menschheit. Offenkundig treibt die Corona-Profiteure nicht die Sorge um die Umwelt und unsere Gesundheit, nicht die Emanzipation oder der Schutz vor Erderwärmung an. Ihre Triebkraft ist, wie schon lange vorher, ihre kranke Gier nach Reichtum, Monopolen und Macht.« Wolfgang Wodarg entlarvt die Pandemie als Putsch von oben, gesteuert von Impfmafia und Techno-Elite. Sein Buch ist ein unentbehrlicher Wegweiser ― zu wahrer Solidarität, wirklicher Demokratie sowie einem Gesundheitswesen, das nicht kranken Kapitalinteressen, sondern Menschen dient.Samstag, 5. Juni 2021
Freitag, 4. Juni 2021
Fake CV von Annalena Baerbock
Warum muss sie täuschen und lügen, was bringt das eigentlich ?
Aufgeflogen schon wird die Seite gelöscht ;)
und natürlich direkt danach korrigiert ;)
siehe unter
https://annalena-baerbock.de/wp-content/uploads/2021/06/CV_deutsch_2021_06.pdf
Direkt nachdem die Fakes rauskamen ;)
Luc Montagnier kommentiert über das experimentelle RNA-GEN-Impfstoff.
Der Nobelpreisträger Luc Montagnier kommentiert über das experimentelle RNA-GEN-Impfstoff.
https://amzn.to/3oUtgJPLuc Antoine Montagnier (geboren am 18. August 1932 in Chabris) ist ein französischer Virologe und Nobelpreisträger. Er gilt, gemeinsam mit Françoise Barré-Sinoussi, als Entdecker des AIDS-erregenden HI-Virus.
Stellung zu Covid-19
Montagnier ist der Meinung, die COVID-19-Pandemie sei in einem Labor von Menschen verursacht worden, worauf das unnatürliche Vorhandensein von HIV-Elementen und Malariakeimen im Genom des neuen Coronavirus SARS-CoV-2 hindeute. In dem seit den 2000er Jahren auf Coronaviren spezialisierten Wuhan National Biosafety Laboratory habe sich ein „industrieller“ Unfall ereignet.In einem Interview behauptet Montagnier, dass die RNA Impfstoffe tödlich sind, jedoch der Tod erst nach einigen Jahren eintreffen würde.
Quelle: https://www.tagesschau.de/faktenfinder/corona-todesfaelle-impfungen-101.html
Falsche Pandemien: Argumente gegen die Herrschaft der Angst
7. Juni 2021 Neueste Buch zensiert in allen Deutschen Medien von Wolfgang Wodarg (Autor),
Angst gefährdet die Gesundheit. Wissen stärkt die Abwehrkräfte ― gegen Viren, gefährliche Propaganda und Lügen. Bereits bei Schweine- und Vogelgrippe versuchten Pharmakonzerne und Virologen mit falschen Pandemie-Alarmen Millionen Menschen in die Irre zu führen. Der Arzt, Politiker und ehemalige Bundestagsabgeordnete Wolfgang Wodarg vereitelte diese Pläne damals maßgeblich und bezieht auch heute wieder unmissverständlich Position: »Wir erleben zurzeit ein immenses Verbrechen gegen die Menschheit. Offenkundig treibt die Corona-Profiteure nicht die Sorge um die Umwelt und unsere Gesundheit, nicht die Emanzipation oder der Schutz vor Erderwärmung an. Ihre Triebkraft ist, wie schon lange vorher, ihre kranke Gier nach Reichtum, Monopolen und Macht.« Wolfgang Wodarg entlarvt die Pandemie als Putsch von oben, gesteuert von Impfmafia und Techno-Elite. Sein Buch ist ein unentbehrlicher Wegweiser ― zu wahrer Solidarität, wirklicher Demokratie sowie einem Gesundheitswesen, das nicht kranken Kapitalinteressen, sondern Menschen dient.Weiterlesen
Samstag, 24. April 2021
Deagel Liste USA 2025 - 227 Millionen weniger Amerikaner bis 2025
Wir stellen zuerst fest, nachdem Deagel Forecast 2025 sehr viel Publik gemacht wurdem ist die Seite nun vollständig gelöscht.
Eine alte Kopie haben wir noch gefunden:
Deagel Forecast 2025: 227 Millionen weniger Amerikaner bis 2025. Es sollen nur 100 Mio. Amerikaner in USA übrig bleiben. 327 Mio Menschen lebten 2017 laut der Statistik. 222 Mio. Amerikaner wurden bereits laut der heutigen Statistik gegen Covid 19 geimpft.
Was passiert nun mit diesen Menschen in den USA ? 227 Millionen Menschen fehlen in der aktuellen Deagel Liste 2025. Wo sind diese Menschen hin?
Die Seite hat eine Liste mit "Forecasts" für alle möglichen Länder. Dort wird für jedes Land eine Bevölkerungszahl, Finanzen etc für 2025 vorhergesagt. Für USA wird dort eine Bevölkerung von 100 Millionen im Jahre 2025 vorhergesagt. Das sagt ein Massensterben in den nächsten 4 Jahren vorraus. Das Problem an der Geschichte ist das die Militärneuigkeiten solide sind. Auch sind die Institute und Datenlieferanten auf den ersten Blick mindestens spannend. Vollkommen unseriös ist das nicht, offen gelegt wird wie diese "Forecasts" genau berechnet werden.
Ursprüngliche Seite https://deagel.com/forecast #Deagel #Deagellist #Germany #USA2025
Abonnieren
Posts (Atom)
Papiergeld / Giralgeld
Deflation in Sicht: Was bedeutet die verringerte Geldmenge für Sie?
In einer Welt, in der Geld mehr als nur ein Zahlungsmittel ist, stellt sich die Frage: Kommt die Deflation? Die verringerte Geldmenge hat w...
-
VAPOR KRAFTSTOFFANLAGE: Tom Ogle die Erfindung in 1000% Zunahme der MPG und sein war die Folge! / Was geschah wirklich mit Tom Ogle passie...
-
Soziale Sicherheit oder soziale Kluft? Armut in Deutschland und die Bedeutung einer gerechteren Politik Verhungern die meisten in Deutschlan...
-
Liebe Leserinnen und Leser, heute möchte ich euch über ein besonders spannendes Thema informieren, das aktuell für Aufsehen sorgt. Es geht...
Wie funktioniert Geld
Unser Blog ist gegen die NWO und Versklavung der Menschheit durch die Elite!